Scopus — https://www2.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60107312
Publons — https://publons.com/institution/309882/
ИСТИНА— https://istina.msu.ru/organizations/137199121/
eLibrary — https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=1404
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
Москва
Общие показатели
Название показателя |
Значение |
Число публикаций на elibrary.ru | 11798 |
Число публикаций в РИНЦ | 10992 |
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 2786 |
Число цитирований публикаций на elibrary.ru | 93209 |
Число цитирований публикаций в РИНЦ | 69634 |
Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 10504 |
Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru | 122 |
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | 109 |
Индекс Хирша по ядру РИНЦ | 23 |
g-индекс | 191 |
i-индекс | 16 |
Число авторов | 434 |
Число авторов, зарегистрированных в Science Index | 190 |
Показатели за 5 лет (2015–2019)
Название показателя |
Значение |
Число публикаций на elibrary.ru | 3797 |
Число публикаций в РИНЦ | 3621 |
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 810 (22,4%) |
Число статей в журналах, входящих в RSCI | 436 (12,0%) |
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus | 393 (10,9%) |
Число статей в российских журналах из перечня ВАК | 1013 (28,0%) |
Число статей в зарубежных журналах | 199 (5,5%) |
Число статей в российских журналах | 1396 (38,6%) |
Число статей в российских переводных журналах | 150 (4,1%) |
Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором | 1357 (37,5%) |
Число публикаций, процитированных хотя бы один раз | 981 (27,1%) |
Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с другими организациями | 1357 (37,5%) |
Число публикаций с участием зарубежных авторов | 84 (2,3%) |
Число монографий | 106 (2,9%) |
Число патентов | 23 (0,6%) |
Число авторов, имеющих публикации на elibrary.ru | 242 |
Число авторов, имеющих публикации в РИНЦ | 236 |
Число авторов, имеющих публикации, входящие в ядро РИНЦ | 151 |
Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в Web of Science или Scopus | 106 |
Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в RSCI | 128 |
Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в перечень ВАК | 163 |
Число авторов, опубликовавших монографии | 114 |
Число цитирований на elibrary.ru | 3109 |
Число цитирований в РИНЦ | 2859 |
Число цитирований в ядре РИНЦ | 590 (20,6%) |
Число цитирований из ядра РИНЦ | 807 (28,2%) |
Число цитирований только статей в журналах РИНЦ | 1124 (39,3%) |
Число самоцитирований | 1259 (44,0%) |
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи | 0,374 |
Среднее число публикаций в расчете на одного автора | 15,34 |
Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию | 0,79 |
Среднее число цитирований в расчете на одного автора | 12,11 |
Публикации за 2019 год по областям знаний
Область знаний |
Ядро РИНЦ | WOS | SCOPUS | RSCI | ВАК | РИНЦ |
Естественные науки | 48 | 26 | 37 | 21 | 52 | 82 |
Технические науки | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
— в т.ч. военные науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Медицинские науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сельскохозяйственные науки | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Общественные науки | 8 | 5 | 4 | 1 | 15 | 20 |
— в т.ч. педагогические науки | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Гуманитарные науки | 68 | 24 | 17 | 50 | 86 | 132 |
— в т.ч. искусствоведение и культурология | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 |
Всего статей организации за год | 128 | 56 | 59 | 76 | 162 | 247 |
Всего статей организации за 5 лет | 570 | 267 | 258 | 337 | 823 | 1320 |
Цитирования публикаций за 5 лет по областям знаний
Область знаний |
ЯДРО РИНЦ | WOS | SCOPUS | RSCI | ВАК | РИНЦ (2019) | РИНЦ (5 лет) |
Естественные науки | 167 | 138 | 148 | 35 | 69 | 198 | 444 |
Технические науки | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | 35 | 104 |
— в т.ч. военные науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Медицинские науки | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Сельскохозяйственные науки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Общественные науки | 36 | 26 | 22 | 14 | 39 | 47 | 146 |
— в т.ч. педагогические науки | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Гуманитарные науки | 66 | 42 | 38 | 26 | 85 | 126 | 346 |
— в т.ч. искусствоведение и культурология | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | 44 |
Всего цитирований статей организации за год | 279 | 211 | 218 | 81 | 216 | 411 | |
Всего цитирований статей организации за 5 лет | 653 | 465 | 471 | 239 | 588 | 1053 |
Показатели по годам
Название показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Число публикаций на портале elibrary.ru | 370 | 642 | 554 | 536 | 587 | 705 | 730 | 767 | 852 | 744 |
Число публикаций в РИНЦ | 346 | 603 | 525 | 502 | 557 | 670 | 701 | 729 | 812 | 709 |
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 117 | 116 | 123 | 115 | 130 | 129 | 136 | 181 | 175 | 189 |
Число статей в журналах | 215 | 199 | 237 | 227 | 253 | 266 | 328 | 358 | 346 | 294 |
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus | 47 | 35 | 43 | 52 | 56 | 69 | 68 | 89 | 86 | 81 |
Число статей в журналах, входящих в RSCI | 89 | 98 | 93 | 83 | 95 | 74 | 82 | 101 | 91 | 88 |
Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК | 168 | 162 | 186 | 170 | 171 | 159 | 202 | 236 | 221 | 195 |
Число монографий | 23 | 30 | 35 | 20 | 32 | 18 | 20 | 17 | 32 | 19 |
Число патентов | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Число публикаций с участием зарубежных авторов | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 23 | 19 |
Число цитирований на elibrary.ru | 4506 | 5678 | 6029 | 6650 | 6923 | 7343 | 6887 | 6668 | 5878 | 4708 |
Число цитирований в РИНЦ | 3337 | 4242 | 4445 | 4915 | 4926 | 5163 | 4916 | 4910 | 4423 | 3622 |
Число цитирований в ядре РИНЦ | 199 | 254 | 221 | 293 | 261 | 257 | 368 | 343 | 392 | 507 |
Число цитирований из ядра РИНЦ | 548 | 639 | 607 | 733 | 615 | 667 | 717 | 824 | 691 | 812 |
Число цитирований статей за последние 5 лет | 140 | 151 | 122 | 201 | 184 | 238 | 291 | 325 | 390 | 418 |
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи | 0,368 | 0,383 | 0,410 | 0,358 | 0,407 | 0,377 | 0,349 | 0,381 | 0,351 | 0,420 |
Число авторов публикаций на elibrary.ru | 123 | 191 | 151 | 164 | 168 | 177 | 185 | 164 | 171 | 144 |
Число авторов публикаций в РИНЦ | 117 | 186 | 144 | 160 | 160 | 171 | 179 | 157 | 167 | 139 |
Число авторов публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 72 | 68 | 65 | 77 | 80 | 71 | 82 | 91 | 91 | 75 |
Число авторов статей в журналах | 88 | 95 | 97 | 102 | 110 | 106 | 113 | 116 | 127 | 89 |
Число авторов статей в журналах Web of Science или Scopus | 31 | 28 | 30 | 35 | 39 | 45 | 49 | 52 | 51 | 48 |
Число авторов статей в RSCI | 61 | 64 | 57 | 64 | 68 | 54 | 61 | 70 | 66 | 49 |
Число авторов статей в журналах ВАК | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | 86 | 97 | 101 | 102 | 83 |
Число авторов монографий | 24 | 32 | 38 | 21 | 31 | 16 | 47 | 29 | 68 | 59 |
Число авторов публикаций с участием зарубежных организаций | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | 24 | 25 | 7 |
Число авторов, зарегистрированных в Science Index | 0 | 9 | 36 | 128 | 162 | 174 | 180 | 185 | 191 | 191 |
Число публикаций, загруженных в РИНЦ | 748 | 1007 | 1537 | 2587 | 5082 | 6189 | 7355 | 8480 | 9664 | 10825 |
Число просмотров публикаций за год | 7018 | 5026 | 8107 | 13240 | 30162 | 22265 | 60029 | 71093 | 53281 | 50170 |
Число загрузок публикаций за год | 545 | 770 | 1571 | 2263 | 3136 | 3325 | 5313 | 10132 | 10308 | 9942 |
Комплексный балл публикационной результативности по годам
Направление науки | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Математика | 0 | 0,17 | 0,5 | 0 | 0 | 2,87 | 1,17 | 0,1 | 5,07 | 2,5 |
Компьютерные и информационные науки | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физические науки | 0,17 | 20,7 | 0,25 | 0 | 3,9 | 0 | 1,5 | 1 | 0,13 | 3,95 |
Химические науки | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,54 | 4,12 | 0,25 | 0,5 |
Науки о Земле | 2,61 | 0,88 | 3,79 | 2,5 | 3,23 | 0,27 | 4,62 | 2,26 | 1,39 | 3,17 |
Биологические науки | 20,29 | 13,29 | 20,07 | 16,54 | 13,42 | 18,5 | 18,81 | 18,8 | 20,13 | 17,42 |
Технические науки | 2 | 8,17 | 7,58 | 4,91 | 4,5 | 3,91 | 3,73 | 8,01 | 8,84 | 4,25 |
Медицинские науки | 0,5 | 0 | 0,67 | 1 | 2,25 | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 0 |
Сельскохозяйственные науки | 0 | 0 | 0,44 | 1,25 | 1,5 | 0,43 | 1,5 | 1,6 | 1,33 | 1,56 |
Общественные науки | 17,46 | 17,6 | 13,66 | 25,3 | 23,05 | 6,09 | 19,04 | 22,22 | 16,98 | 17,48 |
Гуманитарные науки | 49,81 | 46,3 | 58,06 | 46,19 | 46,85 | 47,58 | 56,3 | 61,88 | 65,74 | 69,82 |
Все направления | 93,83 | 107,6 | 106,15 | 97,69 | 98,7 | 80,4 | 109,2 | 119,97 | 120,58 | 121,39 |